<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: enorm &amp; YouGov: Freiwillig mehr Steuern zahlen &#8211; löblich oder noch zu wenig?</title>
	<atom:link href="http://blog.enorm-magazin.de/2010/07/27/enorm-yougov-freiwillig-mehr-steuern-zahlen-loblich-oder-noch-zu-wenig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enorm-magazin.de/2010/07/27/enorm-yougov-freiwillig-mehr-steuern-zahlen-loblich-oder-noch-zu-wenig/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steuern sind bessere wohltätigkeit als spenden! &#171; bluthilde</title>
		<link>http://blog.enorm-magazin.de/2010/07/27/enorm-yougov-freiwillig-mehr-steuern-zahlen-loblich-oder-noch-zu-wenig/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Steuern sind bessere wohltätigkeit als spenden! &#171; bluthilde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enorm-magazin.de/?p=833#comment-237</guid>
		<description>[...] christen mit anarchistischen anwandlungen zum glück nicht so gross. Hier sehen 33% der befragten einer umfrage die reichen trotz spendenaktion noch in der pflicht und 42% tadeln die profit- und machtgier, mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] christen mit anarchistischen anwandlungen zum glück nicht so gross. Hier sehen 33% der befragten einer umfrage die reichen trotz spendenaktion noch in der pflicht und 42% tadeln die profit- und machtgier, mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spiegel-Online zur enorm/YouGov-Umfrage &#124; enorm - der Blog</title>
		<link>http://blog.enorm-magazin.de/2010/07/27/enorm-yougov-freiwillig-mehr-steuern-zahlen-loblich-oder-noch-zu-wenig/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Spiegel-Online zur enorm/YouGov-Umfrage &#124; enorm - der Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enorm-magazin.de/?p=833#comment-220</guid>
		<description>[...] Deutsche und wie diese von der Bevölkerung eingeschätzt wird. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle in unserem Blog die Ergebnisse weiter ausgeführt.  var flattr_wp_ver = &#039;0.9.11&#039;; var flattr_uid = &#039;22360&#039;; var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche und wie diese von der Bevölkerung eingeschätzt wird. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle in unserem Blog die Ergebnisse weiter ausgeführt.  var flattr_wp_ver = &#039;0.9.11&#039;; var flattr_uid = &#039;22360&#039;; var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

